
TWIZZLE
back to overview
Rig Dimensions
| Main rig dimensions | ||
|---|---|---|
| I | 58.67 m | 192.49 ft |
| P | 53.60 m | 175.85 ft |
| E | 17.25 m | 56.06 ft |
| J | 18.78 m | 61.61 ft |
| Mizzen rig dimensions | ||
| Py | 46.80 m | 153.54 ft |
| Ey | 14.05 m | 46.10 ft |
| Main sail | 556 mē |
|---|---|
| Staysail | 191 mē |
| Genoa | 839 mē |
| Blade jib | 516 mē |
| Mizzen | 403 mē |













