
ANTARES
back to overview
Rig Dimensions
| Main mast | ||
|---|---|---|
| I | 44.45 m | 97.995 ft |
| P | 40.41 m | 89.089 ft |
| E | 11.66 m | 25.706 ft |
| J | 13.11 m | 28.903 ft |
| Mizzen mast | ||
| ly | 31.64 m | 69.754 ft |
| Py | 27.51 m | 60.649 ft |
| Ey | 7.91 m | 17.439 ft |
| Main sail | 234 m² |
|---|---|
| Mizzen mast | 110 m² |
| Fore triangle | 290 m² |
| Total sail area | 634 m² |



























