
HANUMAN
back to overview
Rig Dimensions
| Main rig dimensions | ||
|---|---|---|
| I | 41.66 m | 136.68 ft |
| P | 48.07 m | 157.71 ft |
| E | 18.80 m | 61.68 ft |
| J | 16.10 m | 52.80 ft |
| Air draft | 52.64 m | 172.69 ft |
| Cruising sails | |
|---|---|
| Main sail | 499 m² |
| Staysail | 123 m² |
| Yankee | 230 m² |
| Storm jib | 51 m² |
| Storm trysail | 113 m² |
| Delivery main | 271 m² |



























